▼ポップス/ロック中古LP(価格は税込です)
<原則タイトル欧文表記は輸入盤>
| 商品番号 | タイトル(アーチスト/タイトル) | レーベル | 発売or (P) | 価格(円) | 備考 | Note |
| PL 0001 | アレサ・フランクリン/貴方だけを愛して | Atlantic | 1967 | 700 | 帯付 | 売切れ |
| PL 0002 | アレサ・フランクリン/ゲット・イット・ライト | Arista | (P)1983 | 600 | ||
| PL 0003 | アレサ・フランクリン/ジャンプ・トゥ・イット | Arista | (P)1982 | 600 | ||
| PL 0004 | アレサ・フランクリン/レディ・ソウル | Atlantic | 1968 | 700 | 帯付 | 売切れ |
| PL 0005 | エリック・クラプトン/461オーシャン・ブールヴァード | RSO | 1974 | 700 | ||
| PL 0006 | オーティス・レディング/ペイン・イン・マイ・ハート | Atlantic | 1963 | 700 | 帯付 | 売切れ |
| PL 0007 | キング・クリムゾン/クリムゾン・キングの宮殿 | Polydor | (P)1969 | 700 | 帯付 | 売切れ |
| PL 0008 | クリーム/クリームの素晴らしき世界 | RSO | 1968 | 1,200 | 2LP帯付 | |
| PL 0009 | クロスビー、スティルス、ナッシュ&ヤング/デジャ・ヴ | Atlantic | 1970 | 700 | 帯付 | |
| PL 0010 | ザ・クラッシュ/サンディニスタ! | Epic | (P)1980 | 1,500 | 3LP帯付 | 売切れ |
| PL 0011 | ザ・バンド/ロック・オブ・エイジズ(イン・コンサート) | Capitol | 1972 | 1,200 | 2LP帯付 | |
| PL 0012 | サム&デイヴ/ベスト・オブ | Atlantic | (P)1975? | 700 | 帯付 | |
| PL 0013 | サム・クック/シェイク | RCA | 1965 | 700 | 帯付 | |
| PL 0014 | ジェームス・ブラウン/アイ・キャント・スタンド・マイセルフ | Polydor | 1967 | 700 | 帯付 | 売切れ |
| PL 0015 | ジェームス・ブラウン/トライ・ミー | Polydor | 1959 | 700 | 帯付 | 売切れ |
| PL 0016 | ジェームス・ブラウン/マンズ・マンズ・ワールド | Polydor | 1966 | 700 | 帯付 | 売切れ |
| PL 0017 | ジェフ・ベック/ワイアード | Epic | (P)1976 | 700 | 帯付 | |
| PL 0018 | スカイ/スカイ3 | Ariola | (P)1981 | 700 | ||
| PL 0019 | セックス・ピストルズ/勝手にしやがれ | Virgin | 1977 | 700 | 帯付 | 売切れ |
| PL 0020 | T.レックス/電気の武者 | T.Rex | 1971 | 700 | 帯付 | 売切れ |
| PL 0021 | デビッド・ボウイー/ロウ | RCA | (P)1982 | 600 | 帯付 | 売切れ |
| PL 0022 | 10,000マニアックス/ウィッシング・チェアー | Elektra | (P)1985 | 700 | 見本盤 | |
| PL 0023 | トーキング・ヘッズ/リメイン・イン・ライト | Sire | 1980 | 700 | 帯付 | |
| PL 0024 | ドナ・サマー/キャッツ・ウィズアウト・クロウズ | WEA | (P)1984 | 600 | 帯付 | |
| PL 0025 | パティ・スミス/ホーセス | Arista | 1975 | 700 | ||
| PL 0026 | ピンク・フロイド/狂気 | EMI | 1973 | 700 | 帯付 | |
| PL 0027 | ベット・ミドラー/ベット・ミドラーU | Atlantic | (P)1973 | 600 | 帯付 | |
| PL 0028 | ポリス/白いレガッタ | A&M | 1979 | 700 | 帯付 | |
| PL 0029 | ヤード・バーズ/ファイヴ・ライヴ | Charly | 1964 | 600 | 売切れ | |
| PL 0030 | ライチャス・ブラザザース/栄光のライチャス・ブラザース(Greatest Hits) | Verve | (P)1975? | 700 | 帯付 | |
| PL 0031 | ルー・リード/ベルリン | RCA | (P)1982 | 600 | 帯付 | |
| PL 0032 | レッド・ツェッペリン/レッド・ツェッペリンW | Atlantic | 1971 | 700 | 帯付 | |
| PL 0033 | レッド・ツェッペリン/レッド・ツェッペリンT | Atlantic | 1968 | 700 | 帯付 | |
| PL 0034 | ローリング・ストーンズ/ブラック・アンド・ブルー | Rolling Stones | (P)1976 | 700 | 帯付 | |
| PL 0035 | Aretha Franklin/ Amazing Grace | Atlantic | (P)1972 | 1,200 | 2LP | 売切れ |
| PL 0036 | Aretha Franklin/ One Lord One Faith One Baptism | Arista | 1987 | 1,200 | 2LP | 売切れ |
| PL 0037 | Bruce Springsteen/ Born in the U.S.A. | CBS | (P)1984 | 500 | 売切れ | |
| PL 0038 | Dusty Springfield/ Greatest Hits | Philips | (P)1979 | 700 | ||
| PL 0039 | Fairport Convention/ Liege & Lief | Island | (P)1969 | 700 | 売切れ | |
| PL 0040 | James Brown/ I Got You (I Feel Good) | Polydor | 1966頃 | 600 | ||
| PL 0041 | Johnny Rivers/ Changes | Liberty | 1969頃 | 600 | カット盤 | |
| PL 0042 | Lightnin' Hopkins/ 1948-69 | R.O.B | 1948-69 | 500 | ||
| PL 0043 | Madonna/ Like A Virgin | Sire | (P)1984 | 500 | ||
| PL 0044 | Melanie/ The Best Of | Buddah | (P)1972 | 600 | ||
| PL 0045 | Neil Diamond/ Gold (Live in Hollywood) | MCA | 1969 | 600 | ||
| PL 0046 | P.F. Sloan/ Precious Times | Rhino | 1966頃 | 700 | ||
| PL 0047 | Question Mark & The Mysterians/ 96 Tears | Cameo | 600 | コピー盤? | ||
| PL 0048 | The Beatles/ Live at Des Sports Paris (June 20, 1965) | Bulldog | (P)1987 | 600 | 売切れ | |
| PL 0049 | The Beatles/ Live at Sam Houston Coliseum Houston (August 19, 1965) | Bulldog | (P)1987 | 1,000 | 2LP | |
| PL 0050 | The Cyrcle/ Red Rubber Ball | Personal | 600 | Mono | ||
| PL 0051 | Velvet Underground/ With You Reed (Live 1969) | Mercury | (P)1974 | 1,000 | 2LP |
☆☆☆ご注文はトップページから☆☆☆
トップページへ戻る